Skład i wartości odżywcze
Ten produkt to kompletny zestaw substancji niezbędnych do życia. Zawiera ponad 250 aktywnych związków.
| Składnik | Wartość Średnia (245g) | Wartość w 1 Łyżeczce | Jednostka | % RWS / Łyżeczka | |
| WITAMINY | |||||
| Witamina A (beta-karoten) | 23,73 | 0,678 | mg | 84.7% | |
| Witamina E | 4,94 | 0,141 | mg | 1.2% | |
| Witamina C | 21,25 | 0,607 | mg | 0.8% | |
| Witamina B1 (tiamina) | 0,66 | 0,019 | mg | 1.7% | |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 1,01 | 0,029 | mg | 2.1% | |
| Witamina B3 (PP / niacyna) | 5,92 | 0,169 | mg | 1.1% | |
| Witamina B6 | 0,59 | 0,017 | mg | 1.2% | |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 1,24 | 0,035 | mg | 0.6% | |
| Witamina B9 (kwas foliowy) | 0,2 | 0,006 | mg | 2.9% | |
| Witamina P (rutyna) | 28,05 | 0,801 | mg | ||
| Witamina B7 (biotyna) | 34,3 | 0,98 | µg | 2.0% | |
| Witamina B12 | 0,1 | 0,003 | µg | 0.1% | |
| Witamina D3 | 0,38 | 0,011 | µg | 0.2% | |
| Witamina K | 0,65 | 0,019 | mg | 24.8% | |
| Witamina B13 (kwas orotowy) | 0,25 | 0,007 | mg | ||
| MINERAŁY I PIERWIASTKI | |||||
| Potas | 405 | 11,571 | mg | 0.6% | |
| Fosfor | 202,5 | 5,786 | mg | 0.8% | |
| Wapń | 109,5 | 3,129 | mg | 0.4% | |
| Magnez | 83,5 | 2,386 | mg | 0.6% | |
| Żelazo | 5,93 | 0,169 | mg | 1.2% | |
| Cynk | 4,42 | 0,126 | mg | 1.3% | |
| Mangan | 2,45 | 0,07 | mg | 3.5% | |
| Miedź | 0,65 | 0,019 | mg | 1.9% | |
| Sód | 22 | 0,629 | mg | ||
| Selen | 8,38 | 0,239 | µg | 0.4% | |
| Krzem | 3,08 | 0,088 | mg | ||
| Bor | 1,07 | 0,031 | mg | ||
| Chrom | 0,5 | 0,014 | mg | 35.6% | |
| Kobalt | 0,14 | 0,004 | mg | ||
| Srebro | 0,01 | 0 | mg | ||
| AMINOKWASY | |||||
| Prolina | 1700 | 48,571 | mg | ||
| Kwas glutaminowy | 1195 | 34,143 | mg | ||
| Kwas asparaginowy | 1030 | 29,429 | mg | ||
| Leucyna | 865 | 24,714 | mg | ||
| Lizyna | 700 | 20 | mg | ||
| Walina | 670 | 19,143 | mg | ||
| Fenyloalanina | 580 | 16,571 | mg | ||
| Izoleucyna | 560 | 16 | mg | ||
| Arginina | 492,5 | 14,071 | mg | ||
| Alanina | 587,5 | 16,786 | mg | ||
| Seryna | 530 | 15,143 | mg | ||
| Glicyna | 485 | 13,857 | mg | ||
| Treonina | 455 | 13 | mg | ||
| Tyrozyna | 365 | 10,429 | mg | ||
| Metionina | 216 | 6,171 | mg | ||
| Histydyna | 238,5 | 6,814 | mg | ||
| Tryptofan | 138 | 3,943 | mg | ||
| INFORMACJE ENERGETYCZNE | |||||
| Energia (kcal) na 1 łyżeczkę | 5,5g cukru w tym cukry proste 5g | 21,7 | kcal | ||
| Energia (kcal) na całe opakowanie | 759,5 | kcal | |||
Jest to średnio określona zawartość substancji dla tego produktu na bazie dostępnych analiz i badań.
Warto podkreślić że związki te są bardzo dobrze przyswajalne przez organizm.
Właściwości i działanie prozdrowotne
Kiedy i na co stosować?
1. Osłabiona odporność i infekcje
2. Problemy z układem trawiennym i wątrobą
3. Układ krwionośny i serce
4. Układ nerwowy i zmęczenie
Dawkowanie: 3× dziennie po 1 łyżeczce – ssać powoli w ustach.
Waga netto: 245 gram